TCL 10 PRO
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, April 06 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 19 |
BODY | Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2 mm (6.24 x 2.85 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 177 g (6.24 oz) | |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
Always-on-display |
PLATFORM | OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio (market/region dependent) | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W, 50% in 35 min Quick Charge 3.0 |
€315.00 Regular Price
€299.25Sale Price